Wo nutzen Sie das Internet?
- Anzahl der Stimmen
- 13
- Erste Stimme
- Dienstag, den 28. Oktober 2008 um 10:06 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, den 01. September 2011 um 08:45 Uhr
Wo nutzen Sie das Internet?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Geschäftlich und Privat | ||
| 7 | 53.8% | |
| Geschäftlich im Büro | ||
| 5 | 38.5% | |
| Ich habe kein Internet | ||
| 1 | 7.7% | |
| Privat zu Hause | ||
| 0 | 0% | |
| Unterwegs und im Büro | ||
| 0 | 0% | |
| Unterwegs und zu Hause | ||
| 0 | 0% | |
Wo nutzen Sie das Internet?